鋁青銅QAl10-3-1.5系列控樣、QAl10-4-4系列控樣、QAl9-4系列控樣。
BYG1948-1-1、BYG1948-1-2、BYG1948-1-3、BYG1948-1-4、BYG1948-1-5
序 號 | 牌 號 | 編 號 | 化 學 成 分(%) | 備注 | 規格 | |||||||||
Sn | Sb | Pb | Ni | Si | Zn | As | Al | Fe | Mn |
部標 Cu 余量 |
塊狀 ф45×40 | |||
1 |
QAl 10-3-1.5 系列 控樣 | 461 | 0.050 | 0.0108 | 0.013 | 0.144 | 0.195 | 0.787 | 0.0064 | 10.05 | 2.80 | 1.79 | ||
2 | 462 | 0.375 | — | 0.0227 | 0.199 | 0.157 | 0.297 | 0.0197 | 10.35 | 2.86 | 1.77 | |||
3 | 463 | 0.093 | 0.00168 | 0.029 | 0.475 | 0.11 | 0.50 | 0.010 | 10.50 | 2.85 | 1.77 | |||
4 | 464 | 0.275 | 0.0039 | 0.062 | 0.297 | 0.057 | 0.207 | 0.039 | 10.30 | 2.80 | 1.70 | |||
5 | 465 | 0.19 | 0.0076 | 0.084 | 0.65 | 0.034 | 0.11 | 0.0604 | 10.35 | 2.50 | 1.75 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
QAl 10-4-4 系列 控樣
|
| Si | Zn | Sn | Pb | As | Mn | Al | Fe | Ni | Cu |
部標
|
塊狀 ф45×40 |
6 | 491 | 0.0366 | 0.0453 | 0.27 | 0.084 | .00585 | 0.474 | 9.40 | 3.88 | 4.59 | 余量 | |||
7 | 492 | 0.068 | 0.861 | 0.173 | 0.0505 | 0.0171 | 0.195 | 10.72 | 3.53 | 4.63 | 余量 | |||
8 | 493 | 0.101 | 0.38 | 0.10 | 0.0185 | 0.0099 | 0.293 | 10.72 | 4.00 | 4.66 | 余量 | |||
9 | 494 | 0.243 | 0.141 | 0.059 | 0.0315 | 0.035 | 0.105 | 9.56 | 4.00 | 4.64 | 余量 | |||
10 | 495 | 0.308 | 0.413 | 0.031 | 0.0115 | 0.0543 | 0.065 | 9.50 | 4.12 | 4.64 | 余量 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序 號 | 牌 號 | 編 號 | 化 學 成 分(%) | 備注 | 規格 | |||||||||
Fe | Ni | Mn | Pb | Al | Zn | Sn | Si | Sb | As |
部標 Cu余量 |
塊狀 50×40×32 | |||
11 |
QAl9-4系列 控樣 | BYG1948-1-1 | 2.92 | 0.10 | 0.11 | 0.0056 | 9.13 | 1.63 | 0.030 | 0.32 | 0.0016 | 0.0052 | ||
12 | BYG1948-1-2 | 2.77 | 0.18 | 0.16 | 0.0072 | 9.13 | 1.08 | 0.052 | 0.20 | 0.0045 | 0.016 | |||
13 | BYG1948-1-3 | 2.81 | 0.39 | 0.21 | 0.012 | 9.27 | 0.73 | 0.086 | 0.11 | 0.0028 | 0.0099 | |||
14 | BYG1948-1-4 | 2.88 | 0.60 | 1.05 | 0.019 | 8.90 | 0.42 | 0.15 | 0.054 | 0.0081 | 0.027 | |||
15 | BYG1948-1-5 | 3.02 | 0.88 | 0.53 | 0.035 | 9.27 | 0.23 | 0.29 | 0.047 | 0.014 | 0.051 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
QAl9-4系列 控樣 |
| Mn | Ni | Zn | Si | As | Sn | Pb | Sb | Fe | Al |
部標 Cu余量 |
塊狀 ф50×40 |
16 | 481 | 0.058 | 0.586 | 0.156 | 0.026 | 0.0068 | 0.031 | 0.0037 | 0.0029 | 2.74 | 9.30 | |||
17 | 482 | 0.085 | 0.23 | 0.24 | 0.047 | 0.017 | 0.050 | 0.0054 | 0.0045 | 2.62 | 8.68 | |||
18 | 483 | 0.374 | 0.406 | 0.88 | 0.092 | 0.0097 | 0.087 | 0.0091 | 0.0023 | 2.30 | 8.98 | |||
19 | 484 | 0.23 | 0.115 | 0.432 | 0.16 | 0.0274 | 0.15 | 0.0155 | 0.0073 | 2.74 | 9.29 | |||
20 | 485 | 0.588 | 0.397 | 1.47 | 0.255 | — | 0.75 | 0.039 | 0.0154 | 2.74 | 9.36 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
21 | QAl9-5-1-1 | Q9511K | 0.98 | 4.90 |
|
|
|
|
|
| 1.06 | 8.25 | Cu余量 | ф35×40 |